<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentit merkintään: Testissä 3D-työpöytä</title>
	<atom:link href="http://blog.ubuntu-fi.org/2007/testissa-3d-tyopoyta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ubuntu-fi.org/2007/testissa-3d-tyopoyta/</link>
	<description>Suomen Ubuntu-yhteisön blogi</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 13:26:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Kirjoittaja: Fri13</title>
		<link>http://blog.ubuntu-fi.org/2007/testissa-3d-tyopoyta/#comment-9372</link>
		<dc:creator>Fri13</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 13:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntu-fi.org/blog/2007/testissa-3d-tyopoyta/#comment-9372</guid>
		<description>"Kaikkiin hienouksiin en ole vielä ehtinyt tutustumaan, ja vaikka suuri osa ominaisuuksista (esim. vesiefekti) onkin aivan turhia,"

Mikään ominaisuuksista ei ole turha, kyse on vain käytöstä mihin sitä tarvitaan.

Tuollainen vesitehoste (hiiri piirtää vedenpintaa) on äärimmäisen tehokas silloin kun tekee työpöytänauhoitusta ja haluaa että katsoja näkee selkeästi missäpäin hiiri liikkuu. Toinen erittäin erinomainen tilanne on laittaa vesitehoste ikkunan huomion ilmoittajaksi eli kun ohjelma ilmoittaa jotain, värähtää ikkunan otsikossa vesitehosteet ja sen huomaa paremmin kuin vilkkuvan alapalkin tai äänimerkin koska äänimerkki ei kerro mikä ikkuna kaipaa jotain vaan täytyy ensin alkaa miettimään/katsomaan mikä kaipaa huomiota, vesitehoste kertoo heti tuon. (Äänimerkin kyllä kuulee vaikka ei olisi koneella ;-))

Käytettävyyden suhteen _kaikki_ Compiz-Fusionin tarjoamat ominaisuudet ovat hyödyllisiä, mutta kaikki eivät välttämättä ole siinä ihan peruskäytössä tai kaikille.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Kaikkiin hienouksiin en ole vielä ehtinyt tutustumaan, ja vaikka suuri osa ominaisuuksista (esim. vesiefekti) onkin aivan turhia,&#8221;</p>
<p>Mikään ominaisuuksista ei ole turha, kyse on vain käytöstä mihin sitä tarvitaan.</p>
<p>Tuollainen vesitehoste (hiiri piirtää vedenpintaa) on äärimmäisen tehokas silloin kun tekee työpöytänauhoitusta ja haluaa että katsoja näkee selkeästi missäpäin hiiri liikkuu. Toinen erittäin erinomainen tilanne on laittaa vesitehoste ikkunan huomion ilmoittajaksi eli kun ohjelma ilmoittaa jotain, värähtää ikkunan otsikossa vesitehosteet ja sen huomaa paremmin kuin vilkkuvan alapalkin tai äänimerkin koska äänimerkki ei kerro mikä ikkuna kaipaa jotain vaan täytyy ensin alkaa miettimään/katsomaan mikä kaipaa huomiota, vesitehoste kertoo heti tuon. (Äänimerkin kyllä kuulee vaikka ei olisi koneella ;-))</p>
<p>Käytettävyyden suhteen _kaikki_ Compiz-Fusionin tarjoamat ominaisuudet ovat hyödyllisiä, mutta kaikki eivät välttämättä ole siinä ihan peruskäytössä tai kaikille.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Ubuntu-blogi &#187; Arkisto &#187; Feisty ennätyssuosittu, yhteisö hyperaktiivisena</title>
		<link>http://blog.ubuntu-fi.org/2007/testissa-3d-tyopoyta/#comment-3399</link>
		<dc:creator>Ubuntu-blogi &#187; Arkisto &#187; Feisty ennätyssuosittu, yhteisö hyperaktiivisena</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 12:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntu-fi.org/blog/2007/testissa-3d-tyopoyta/#comment-3399</guid>
		<description>[...] Eilen Helsingissä pidetty yhteisön kokoonkutsuma ja järjestämä julkaisutilaisuuskin veti Suomen Yrittäjien tiloihin peräti 80 kiinnostunutta kuulemaan esittelyjä Feistystä, yleistietoa avoimesta koodista ja katsomaan minkälaisia 3D-työpöytäefektejä uusi Ubuntu osaa. Yhtenä esiintyjänä tilaisuudessa oli yksi Ubuntun kehittäjistä, britti Paul Sladen. Paul kertoi Feistyn kehittämisestä ja osuudestaan mm. kannettavien tietokoneiden tuen kehittämiseksi. Tilaisuudessa jaettiin kymmeniä Feisty-levyjä ja tilaisuuden jälkeisessä &#8216;asennusjuhlassa&#8217; kahvila Soihdussa asennettiin n. 10 Feistyä kuulijoiden mukana tuomiin kannettaviin. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eilen Helsingissä pidetty yhteisön kokoonkutsuma ja järjestämä julkaisutilaisuuskin veti Suomen Yrittäjien tiloihin peräti 80 kiinnostunutta kuulemaan esittelyjä Feistystä, yleistietoa avoimesta koodista ja katsomaan minkälaisia 3D-työpöytäefektejä uusi Ubuntu osaa. Yhtenä esiintyjänä tilaisuudessa oli yksi Ubuntun kehittäjistä, britti Paul Sladen. Paul kertoi Feistyn kehittämisestä ja osuudestaan mm. kannettavien tietokoneiden tuen kehittämiseksi. Tilaisuudessa jaettiin kymmeniä Feisty-levyjä ja tilaisuuden jälkeisessä &#8216;asennusjuhlassa&#8217; kahvila Soihdussa asennettiin n. 10 Feistyä kuulijoiden mukana tuomiin kannettaviin. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Risto H. Kurppa</title>
		<link>http://blog.ubuntu-fi.org/2007/testissa-3d-tyopoyta/#comment-219</link>
		<dc:creator>Risto H. Kurppa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 16:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntu-fi.org/blog/2007/testissa-3d-tyopoyta/#comment-219</guid>
		<description>Eikös se mene melkein niin (jos näistä juttusista ymmärään..) että Direct Rendering VAADITAAN jotta beryl pelaa.. Eli eikös tuo direct rendering tarkoita että käytetään rauta-3D:tä joka siis tarkoittaa että 3D-jutut pelaa - ja tämän päälle sitten on hyvä lähteä rakentamaan beryliä ja muuta kivaa.

Korjatkaa jos olen pielessä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eikös se mene melkein niin (jos näistä juttusista ymmärään..) että Direct Rendering VAADITAAN jotta beryl pelaa.. Eli eikös tuo direct rendering tarkoita että käytetään rauta-3D:tä joka siis tarkoittaa että 3D-jutut pelaa - ja tämän päälle sitten on hyvä lähteä rakentamaan beryliä ja muuta kivaa.</p>
<p>Korjatkaa jos olen pielessä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Heikki Mäntysaari</title>
		<link>http://blog.ubuntu-fi.org/2007/testissa-3d-tyopoyta/#comment-218</link>
		<dc:creator>Heikki Mäntysaari</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 15:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntu-fi.org/blog/2007/testissa-3d-tyopoyta/#comment-218</guid>
		<description>Direct rendering toimii ainakin minulla täysin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Direct rendering toimii ainakin minulla täysin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: crlz</title>
		<link>http://blog.ubuntu-fi.org/2007/testissa-3d-tyopoyta/#comment-217</link>
		<dc:creator>crlz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 15:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntu-fi.org/blog/2007/testissa-3d-tyopoyta/#comment-217</guid>
		<description>Hmm, onko näin että direct rendering toimii berylin kanssa? Itellä oli aikoinaan ongelmana että kaikissa videoissa näkyi häiritseviä vaakaviivoja berylin tai compizin ollessa käynnissä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, onko näin että direct rendering toimii berylin kanssa? Itellä oli aikoinaan ongelmana että kaikissa videoissa näkyi häiritseviä vaakaviivoja berylin tai compizin ollessa käynnissä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: RJ</title>
		<link>http://blog.ubuntu-fi.org/2007/testissa-3d-tyopoyta/#comment-192</link>
		<dc:creator>RJ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 16:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntu-fi.org/blog/2007/testissa-3d-tyopoyta/#comment-192</guid>
		<description>Grafiikkakortin täysi hyödyntäminen on todella tärkeää, mutta mielestäni vakaus ja toimivuus ei ole tarpeeksi korkealla tasolla vielä.

Pakko myöntää, mutta Vista:n ominaisuudet toimivat ja käyttävät järjestelmän resursseja paremmin (koneellani ei kummia hidastumisia, kuten Berylillä. CPU-mittari tuskin heilahtaa efektien aikana toisin kuin Berylillä.). Integrointi aivan toisella tasolla ja varsinkin DX10:n aikoihin tullaan näkemään jotain todella hienoa vielä.

Uskon ja toivon asioiden kehittyvän Linux-puolella vielä roimasta tämän vuoden aikana. Ja eikös Xegl ole kuitenkin se mihin pyritään...(?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grafiikkakortin täysi hyödyntäminen on todella tärkeää, mutta mielestäni vakaus ja toimivuus ei ole tarpeeksi korkealla tasolla vielä.</p>
<p>Pakko myöntää, mutta Vista:n ominaisuudet toimivat ja käyttävät järjestelmän resursseja paremmin (koneellani ei kummia hidastumisia, kuten Berylillä. CPU-mittari tuskin heilahtaa efektien aikana toisin kuin Berylillä.). Integrointi aivan toisella tasolla ja varsinkin DX10:n aikoihin tullaan näkemään jotain todella hienoa vielä.</p>
<p>Uskon ja toivon asioiden kehittyvän Linux-puolella vielä roimasta tämän vuoden aikana. Ja eikös Xegl ole kuitenkin se mihin pyritään&#8230;(?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Frozenball</title>
		<link>http://blog.ubuntu-fi.org/2007/testissa-3d-tyopoyta/#comment-170</link>
		<dc:creator>Frozenball</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 15:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntu-fi.org/blog/2007/testissa-3d-tyopoyta/#comment-170</guid>
		<description>Minulla Beryl oli häiritsevän hidas, vaikka Compiz ei ollutkaan aikoinaan hidastellut. Muuten toki kaunis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minulla Beryl oli häiritsevän hidas, vaikka Compiz ei ollutkaan aikoinaan hidastellut. Muuten toki kaunis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: lunatiC</title>
		<link>http://blog.ubuntu-fi.org/2007/testissa-3d-tyopoyta/#comment-169</link>
		<dc:creator>lunatiC</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 14:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntu-fi.org/blog/2007/testissa-3d-tyopoyta/#comment-169</guid>
		<description>Tämän jutun innoittamana päätin taas kokeilla beryliä pitkästä aikaa. Ja täytyy sanoa että kehitys on ollut melkoista sitten viime näkemän. Asennus oli hurjan helppo verrattuna siihen mitä se oli Dapperin aikaan. Mitään aivan älyttömiä bugejakaan en löytänyt ja Direct Rendering näyttäisi myös toimivan nykyään myös beryl:in ollessa päällä, joten se ei liiemmin häiritse pelaamistakaan!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tämän jutun innoittamana päätin taas kokeilla beryliä pitkästä aikaa. Ja täytyy sanoa että kehitys on ollut melkoista sitten viime näkemän. Asennus oli hurjan helppo verrattuna siihen mitä se oli Dapperin aikaan. Mitään aivan älyttömiä bugejakaan en löytänyt ja Direct Rendering näyttäisi myös toimivan nykyään myös beryl:in ollessa päällä, joten se ei liiemmin häiritse pelaamistakaan!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Vililikku</title>
		<link>http://blog.ubuntu-fi.org/2007/testissa-3d-tyopoyta/#comment-167</link>
		<dc:creator>Vililikku</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 10:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntu-fi.org/blog/2007/testissa-3d-tyopoyta/#comment-167</guid>
		<description>Vesiefekti on minustakin turha, mutta sen voi kytkeä helposti pois päältä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vesiefekti on minustakin turha, mutta sen voi kytkeä helposti pois päältä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Risto H. Kurppa</title>
		<link>http://blog.ubuntu-fi.org/2007/testissa-3d-tyopoyta/#comment-164</link>
		<dc:creator>Risto H. Kurppa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2007 23:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubuntu-fi.org/blog/2007/testissa-3d-tyopoyta/#comment-164</guid>
		<description>Kiitos Heikki!

Kokeilin itsekin ati+aiglx+beryliä joku kuukausi sitten mutta ei jäänyt käyttöön. JOtkin jutut toimivat selkeästi nopeammin kuin ilman mutta toiset taas aiheuttivat kummanlaisia tahmailuja joten jätin odottelemaan parempia aikoja..

Käsittääkseni Edgyssä Aiglx on automaattisesti käytössä ja tästä syystä sitä 'ei tarvitse asentaa'.

Kotimaisilla forumeilla on paljon näistä keskusteltu ja monenlaisia ongelmia ratkottu, tässä jokunen viesti aiheista: http://forum.ubuntu-fi.org/index.php?topic=6421.0

Mikrobitin kaverit tekivät hyvän videon jossa demotaan näitä 3D-ominaisuuksia: 
http://www.mikrobitti.fi/nettijatkot/2006/10/ubuntu/xgl-demo2.mpg

Bumptop on aika mielenkiintoinen. Äkkiseltään tulee mieleen että mä kullä teen koneella lähinnä kaikenlaista muuta kuin pyörittelen ikoneita tai pienennettyjä ikkunoita mutta siistin näkösiä juttja noi silti on. Jaa Bumptopin tosielämän esimerkki tulee tästä: http://www.youtube.com/watch?v=Xo33QeODN58</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos Heikki!</p>
<p>Kokeilin itsekin ati+aiglx+beryliä joku kuukausi sitten mutta ei jäänyt käyttöön. JOtkin jutut toimivat selkeästi nopeammin kuin ilman mutta toiset taas aiheuttivat kummanlaisia tahmailuja joten jätin odottelemaan parempia aikoja..</p>
<p>Käsittääkseni Edgyssä Aiglx on automaattisesti käytössä ja tästä syystä sitä &#8216;ei tarvitse asentaa&#8217;.</p>
<p>Kotimaisilla forumeilla on paljon näistä keskusteltu ja monenlaisia ongelmia ratkottu, tässä jokunen viesti aiheista: <a href="http://forum.ubuntu-fi.org/index.php?topic=6421.0" rel="nofollow">http://forum.ubuntu-fi.org/index.php?topic=6421.0</a></p>
<p>Mikrobitin kaverit tekivät hyvän videon jossa demotaan näitä 3D-ominaisuuksia:<br />
<a href="http://www.mikrobitti.fi/nettijatkot/2006/10/ubuntu/xgl-demo2.mpg" rel="nofollow">http://www.mikrobitti.fi/nettijatkot/2006/10/ubuntu/xgl-demo2.mpg</a></p>
<p>Bumptop on aika mielenkiintoinen. Äkkiseltään tulee mieleen että mä kullä teen koneella lähinnä kaikenlaista muuta kuin pyörittelen ikoneita tai pienennettyjä ikkunoita mutta siistin näkösiä juttja noi silti on. Jaa Bumptopin tosielämän esimerkki tulee tästä: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Xo33QeODN58" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=Xo33QeODN58</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
