<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentit merkintään: DesktopLinux.com: Ubuntu ja Gnome suosituimmat</title>
	<atom:link href="http://blog.ubuntu-fi.org/2007/desktoplinuxcom-ubuntu-ja-gnome-suosituimmat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ubuntu-fi.org/2007/desktoplinuxcom-ubuntu-ja-gnome-suosituimmat/</link>
	<description>Suomen Ubuntu-yhteisön blogi</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:59:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Kirjoittaja: sdsds</title>
		<link>http://blog.ubuntu-fi.org/2007/desktoplinuxcom-ubuntu-ja-gnome-suosituimmat/#comment-6265</link>
		<dc:creator>sdsds</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 20:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubuntu-fi.org/2007/desktoplinuxcom-ubuntu-ja-gnome-suosituimmat/#comment-6265</guid>
		<description>"Debian ja Mandrake/Mandriva ovat tehneet tilaa Ubuntulle ja Suselle."

Ennemminkin Susen osuus vain on kasvanut viimevuodesta, ei kuitenkaan Debianin kustannuksella. Myös itse Debianin osuus nimittäin on kasvanut viime vuodesta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Debian ja Mandrake/Mandriva ovat tehneet tilaa Ubuntulle ja Suselle.&#8221;</p>
<p>Ennemminkin Susen osuus vain on kasvanut viimevuodesta, ei kuitenkaan Debianin kustannuksella. Myös itse Debianin osuus nimittäin on kasvanut viime vuodesta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: sdsds</title>
		<link>http://blog.ubuntu-fi.org/2007/desktoplinuxcom-ubuntu-ja-gnome-suosituimmat/#comment-6264</link>
		<dc:creator>sdsds</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 20:22:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubuntu-fi.org/2007/desktoplinuxcom-ubuntu-ja-gnome-suosituimmat/#comment-6264</guid>
		<description>Tuo vertaiulu on kyllä aika epäreilu Debianin kohdalla. Jos keran Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu ja Edubuntu kaikki lasketaan yhteen sillon pitäisi myös kaikki muut Debianpohjaiset jakelut laskea yhteen. Debianiin perustuu kymnmeniä jakeluita ei vain kourallinen kuten tuossa on huomioitu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tuo vertaiulu on kyllä aika epäreilu Debianin kohdalla. Jos keran Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu ja Edubuntu kaikki lasketaan yhteen sillon pitäisi myös kaikki muut Debianpohjaiset jakelut laskea yhteen. Debianiin perustuu kymnmeniä jakeluita ei vain kourallinen kuten tuossa on huomioitu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: muep</title>
		<link>http://blog.ubuntu-fi.org/2007/desktoplinuxcom-ubuntu-ja-gnome-suosituimmat/#comment-5962</link>
		<dc:creator>muep</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 10:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubuntu-fi.org/2007/desktoplinuxcom-ubuntu-ja-gnome-suosituimmat/#comment-5962</guid>
		<description>Tuossa on myös suositun DistroWatch -sivun artikkeli asiasta:
http://distrowatch.com/weekly.php?issue=20070827#feature

Eri tilastoista näyttäisi saavan osittain hyvinkin erilaisia tuloksia. Itse myös uskoisin, että Ubuntun todellinen markkinaosuus ei välttämättä ole aivan niin suuri kuin useimmat tilastointiyritykset antavat ymmärtää, vaikka hyvinkin Ubuntun osuus saattaa olla se suurin, ainakin kotikäyttäjien keskuudessa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tuossa on myös suositun DistroWatch -sivun artikkeli asiasta:<br />
<a href="http://distrowatch.com/weekly.php?issue=20070827#feature" rel="nofollow">http://distrowatch.com/weekly.php?issue=20070827#feature</a></p>
<p>Eri tilastoista näyttäisi saavan osittain hyvinkin erilaisia tuloksia. Itse myös uskoisin, että Ubuntun todellinen markkinaosuus ei välttämättä ole aivan niin suuri kuin useimmat tilastointiyritykset antavat ymmärtää, vaikka hyvinkin Ubuntun osuus saattaa olla se suurin, ainakin kotikäyttäjien keskuudessa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Sorkkarauta</title>
		<link>http://blog.ubuntu-fi.org/2007/desktoplinuxcom-ubuntu-ja-gnome-suosituimmat/#comment-5952</link>
		<dc:creator>Sorkkarauta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 22:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubuntu-fi.org/2007/desktoplinuxcom-ubuntu-ja-gnome-suosituimmat/#comment-5952</guid>
		<description>Hassu yhteensattuma. Lueskelin eilen lehtiosastolla jotain Linux -lehteä, jossa olisi ollut mukana Suse 10 ent.edition. Mietin, etteipä tarvitse alkaa testailemaan ja kokeilemaan, kun on löytynyt Ubuntun kautta toimiva ja turvallinen ratkaisu, jonka kautta on tuunaaminen ja virittäminen jäänyt lähes kokonaan pois.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hassu yhteensattuma. Lueskelin eilen lehtiosastolla jotain Linux -lehteä, jossa olisi ollut mukana Suse 10 ent.edition. Mietin, etteipä tarvitse alkaa testailemaan ja kokeilemaan, kun on löytynyt Ubuntun kautta toimiva ja turvallinen ratkaisu, jonka kautta on tuunaaminen ja virittäminen jäänyt lähes kokonaan pois.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Mikko Huovila</title>
		<link>http://blog.ubuntu-fi.org/2007/desktoplinuxcom-ubuntu-ja-gnome-suosituimmat/#comment-5949</link>
		<dc:creator>Mikko Huovila</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 18:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ubuntu-fi.org/2007/desktoplinuxcom-ubuntu-ja-gnome-suosituimmat/#comment-5949</guid>
		<description>Vielä lisäykseksi edelliseen:

Aiempien vuosien tuloksiin (2002-) pääsee tutustumaan kokonaisuudessaan täältä: http://www.desktoplinux.com/cgi-bin/survey/survey.cgi?view=archive

Trendinä näkyy, että KDE on pikku hiljaa menettänyt suosiotaan Gnomelle ja distrojen kärkipaikoilta Debian ja Mandrake/Mandriva ovat tehneet tilaa Ubuntulle ja Suselle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielä lisäykseksi edelliseen:</p>
<p>Aiempien vuosien tuloksiin (2002-) pääsee tutustumaan kokonaisuudessaan täältä: <a href="http://www.desktoplinux.com/cgi-bin/survey/survey.cgi?view=archive" rel="nofollow">http://www.desktoplinux.com/cgi-bin/survey/survey.cgi?view=archive</a></p>
<p>Trendinä näkyy, että KDE on pikku hiljaa menettänyt suosiotaan Gnomelle ja distrojen kärkipaikoilta Debian ja Mandrake/Mandriva ovat tehneet tilaa Ubuntulle ja Suselle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
